Product Model: WD-1000/1100
Features:
l Wear Resistant
l Suitable for moderate impact area
l Easy for cutting
l Hardness 65~65HRC
Specification
Standard Size/mm | 1400*3500 | 1500*3000 | 2000*3000 |
Overlay Thickness/mm | 2~50 | ||
Base Material Thickness/mm | 4.5~100 | ||
Cr7C3 Percentage | ~30% (varies due to plate thickness) | ||
Hardness/ HRC | 58~65 | ||
Application | Hopper, chute, crusher, truck, powder feeder,side plate, stacker reclaimer, etc. In mining, cement plane, steel plant, harbor, power plant industries. |
Product Model: WD-1200/1500
Features
l Wear Resistant
l Suitable for heavy impact area
l Hardness 58~65HRC
Specification
Standard Size/mm | 1400*3000 | 1400*3500 | 2100*3500 |
Overlay Thickness/mm | 4~50 | ||
Base Material Thickness/mm | 4.5~100 | ||
Cr7C3 Percentage | 30%~60% (varies due to plate thickness) | ||
Hardness/ HRC | 58~65 | ||
Application | Hopper, chute, crusher, truck, powder feeder,side plate, stacker reclaimer, etc. In mining, cement plane, steel plant, harbor, power plant industries. |
REMARK:
l Size could be customzied based on request.
l Heat resistant 850℃ version is available.